Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Wavelength |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | SL-1064-160 |
Kuantitas min Order: | 2 pcs |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Kemasan Karton |
Waktu pengiriman: | Saham |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 2000 pcs / bulan |
Ukuran F-theta: | 70 * 70--300 * 300mm | Aplikasi: | Mesin laser menandai |
---|---|---|---|
warna: | Bingkai hitam | Pengiriman: | Lewat udara |
Perhatian: | Produk rapuh | Panjang gelombang: | 1064nm |
Cahaya Tinggi: | laser raycus,serat laser ipg |
1064nm F-theta scan Lens untuk Yag / Fiber laser menandai mesin 110 * 110mm
Spesifikasi:
1. Lapisan AR transmisif tinggi
2. digunakan di sebagian besar mesin laser canggih
3. menyediakan gambar lapangan datar
F Theta Scanning Lens --- Nd: YAG, Fiber, Green & Laser UV
Dalam sebagian besar mesin laser canggih, optik laser akan dimasukkan ke dalam sistem untuk mewujudkan berbagai aplikasi seperti menandai, pengeboran, pengelasan, dicing, memotong, memotong, ukiran dll. Lensa pemindaian F-theta digunakan bersama dengan XY galvanometer scanner dan beam expander untuk membentuk sistem pemindaian dua dimensi. Lensa pindai dioptimalkan untuk menghasilkan gambar bidang datar dengan ukuran titik difraksi terbatas dalam skala mikron di seluruh bidang pindai. Ketinggian bidang gambar hampir berbanding lurus dengan sudut pemindaian. Biasanya, distorsi linear f-theta disimpan kurang dari 1% tanpa koreksi perangkat lunak untuk memastikan distorsi minimal. Lapisan AR transmisif tinggi dilapisi ke permukaan elemen lensa untuk memastikan hilangnya daya minimal dan karenanya meningkatkan throughput. Lensa pindai dirancang dengan threading standar pabrik M85x1 untuk memfasilitasi pemasangan lensa ke mesin laser. Untuk mengakomodasi untaian pemasangan standar yang berbeda, pemasangan adaptor tersedia untuk kemudahan konversi. Sebagian besar produk kami adalah RoHS compliant kecuali dinyatakan lain.
Stop Aperture diatur di titik pusat cermin XY dalam kasus sistem pemindaian dua sumbu.
1064nm
Bagian no. | EFL (mm) | Pindai Bidang (mm) | Input Beam | Titik Fokus (1 / e2) (μm) | Max. Sudut Pindai (± deg) | Benang | M1-M2 (mm) | WD (mm) | Jendela Dia × Thk (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL-1064-45-80 | 80 | 45x45 | 10,0 | 11.8 | 23,0 | M55x1 | 13.0 | 91,3 | 47x2 |
SL-1064-70-100 | 100,0 | 70x70 | 14.0 | 11,0 | 25,0 | M85x1 | 14.0 | 98,8 | 76x3 |
SL-1064-56-125 | 125,0 | 56x56 | 15,0 | 16,5 | 18.6 | M85x1 | 18.2 | 151.2 | 110x2,5 |
SL-1064-80-125-D15 | 125,0 | 80x80 | 15,0 | 17,5 | 26,4 | M85x1 | 18.2 | 152.6 | 106x3 |
SL-1064-70-160-D30 | 160,0 | 70x70 | 30,0 | 25,0 | 18,0 | M100x1 | 35,0 | 172,3 | 116x3 |
SL-1064-110-F160B | 160,0 | 110x110 | 12.0 | 30,0 | 27,6 | M85x1 | 13.0 | 183,0 | 75x1,6 |
SL-1064-112-163 | 163.0 | 112x112 | 10,0 | 30,0 | 25,0 | M85x1 | 20,0 | 184,9 | 76x3 |
SL-1064-100-165-D25 | 165,0 | 100x100 | 25,0 | 18,3 | 22,5 | M85x1 | 30,0 | 197.1 | 126x3 |
SL-1064-120-170 | 170,0 | 120x120 | 14.0 | 26,5 | 29,0 | M85x1 | 17,0 | 195,8 | 110x2.7 |
SL-1064-140-210 | 210,0 | 140x140 | 14.0 | 24,5 | 25,0 | M85x1 | 14.0 | 238.4 | 86x2,5 |
SL-1064-100-254-D30 | 254,0 | 100x100 | 30,0 | 13,5 | 16,0 | M85x1 | 30,0 | 303,3 | 110x2,5 |
SL-1064-175-F254B | 254,0 | 175x175 | 10,0 | 37,5 | 23,0 | M85x1 | 14.0 | 280.0 | 75x2 |
SL-1064-175-254 | 254,0 | 175x175 | 16,0 | 43,6 | 25,0 | M85x1 | 20,0 | 288.9 | 97x2,5 |
SL-1064-180-254 | 254,0 | 180x180 | 20,0 | 47,0 | 25.2 | M85x1 | 20,0 | 295.0 | 120x3 |
SL-1064-180-260 | 260,0 | 180x180 | 10,0 | 47,0 | 25,0 | M85x1 | 22,0 | 304.7 | 97x2,5 |
SL-1064-200-310-D25 | 310.0 | 200x200 | 25,0 | 24,5 | 26,0 | M85x1 | 30,0 | 352,3 | 116x3 |
SL-1064-205-330 | 330,0 | 205x205 | 14.0 | 50,0 | 25,0 | M85x1 | 20,0 | 385.0 | 98x2,5 |
SL-1064-300-420 | 419,8 | 300x300 | 14.0 | 50,5 | 29,0 | M85x1 | 20,0 | 492.0 | 110x2,5 |
SL-1064-305-338 | 338.0 | 305x305 | 15,0 | 31,0 | 36,5 | M85x1 | 20,0 | 362,78 | 128x2 |
SL-1064-320-420 | 420,0 | 320x320 | 30,0 | 34,6 | 30,0 | M85x1 | 30,0 | 391.8 | 204x4 |
SL-1064-330-580 | 580,0 | 330x330 | 10,0 | 83,3 | 23,0 | M85x1 | 13.0 | 709,53 | 83x3 |
SL-1064-356-500 | 500,0 | 356x356 | 14.0 | 71,55 | 28,5 | M95x2 | 19,24 | 543.42 | 100x3.5 |
SL-1064-340-500Q-D20 | 500,0 | 340x340 | 20,0 | 91,0 | 27,5 | M85x1 | 17,5 | 598.4 | 132x3 |
SL-1064-400-525 | 525,0 | 400x400 | 10,0 | 100,0 | 25,0 | M79x1 | 12,5 | 597.2 | 88x2,5 |
SL-1064-400-525 | 525,0 | 400x400 | 10,0 | 82,0 | 30,0 | M85x1 | 12,54 | 597,3 | 88x2,5 |
SL-1064-500-815 | 815.0 | 500x500 | 24,0 | 50,0 | 25,0 | M85x1 | 30,0 | 962.0 | 150x3 |
Selamat datang pertanyaan. Menerima pesanan besar.
Kontak Person: Gary Hou
Tel: +8618651899782